Để khuyến khích người dùng tham gia đa dạng các sản phẩm đầu tư ONUS đang cung cấp như ONUS Spot/Futures, ONUS Shares, Launchpool, Launchpad,… đội ngũ sẽ tiến hành điều chỉnh APY các Farming Pool như sau:
1. Farming Pool VNDC – VNDC
Chu kỳ | Tỷ lệ thưởng mới | APY mới |
7 ngày | 1000000 : 170 | 6.21% |
14 ngày | 1000000 : 200 | 7.30% |
30 ngày | 1000000 : 220 | 8.03% |
90 ngày | 1000000 : 250 | 9.13% |
180 ngày | 1000000 : 260 | 9.49% |
365 ngày | 1000000 : 270 | 9.86% |
540 ngày | 1000000 : 310 | 11.32% |
720 ngày | 1000000 : 320 | 11.68% |
1080 ngày | 1000000 : 350 | 12.78% |
2. Farming Pool USDT – VNDC
Chu kỳ | Tỷ lệ thưởng mới | APY mới |
30 ngày | 10 : 40 | 5.60% |
90 ngày | 100 : 450 | 6.30% |
180 ngày | 100 : 500 | 7.00% |
365 ngày | 100 : 600 | 8.40% |
Tìm hiểu thêm về cơ chế Auto Renew tại đây.
3. Lưu ý
- Tỷ lệ thưởng và APY mới chính thức áp dụng từ 16h20 ngày 05/12/2024.
- Người dùng tham gia các Farming Pool trên sau 16h20 ngày 05/12/2024 sẽ được áp dụng APY mới.
- Người dùng đã tham gia các Farming Pool trong danh sách trên trước 16h20 ngày 05/12/2024 sẽ vẫn áp dụng APY cũ cho tới khi kết thúc chu kỳ. Từ chu kỳ Auto Renew tiếp theo, tỷ lệ mới sẽ được áp dụng.